Alege un titlu de software...să renunţi la versiunea pe care o iubeşti!
Statistici: 29.377 versiuni de 1.949 programe
ZoneAlarm
691.986 Descărcări
ZoneAlarm Ultima versiune
ZoneAlarm 110.000.054
Descărcați acum- Eliberat:
- Ian 26, 2013
- Dimensiune:
- 109,2 MO
- Descărcări:
- 15.165
- Evaluare:
ZoneAlarm Ultima versiune
ZoneAlarm 110.000.054
- Eliberat:
- Ian 26, 2013
- Dimensiune:
- 109,2 MO
- Descărcări:
- 15.165
- Evaluare:
ZoneAlarm Versiunea populară
ZoneAlarm 6.5.737.000
- Eliberat:
- Aug 31, 2006
- Dimensiune:
- 13,1 MO
- Descărcări:
- 82.482
- Evaluare:
Alegeți versiunea ZoneAlarm pentru a descărca gratuit!
| Versiune software | Data lansării | Sistem de operare | Dimensiune |
|---|---|---|---|
| ZoneAlarm 2.0 | Necunoscut | Windows | 1,5 MO |
| ZoneAlarm 2.1 | Oct 19, 2000 | Windows | 1,7 MO |
| ZoneAlarm 2.6 | Mai 01, 2001 | Windows | 2,8 MO |
| ZoneAlarm 3.1 | Iul 23, 2002 | Windows | 3,4 MO |
| ZoneAlarm 3.7 | Feb 24, 2003 | Windows | 3,6 MO |
| ZoneAlarm 3.7.193 | Necunoscut | Windows | 3,6 MO |
| ZoneAlarm 3.7.202 | Necunoscut | Windows | 3,6 MO |
| ZoneAlarm 3.7.211 | Sep 11, 2003 | Windows | 3,6 MO |
| ZoneAlarm 4.0.123.012 | Necunoscut | Windows | 4,0 MO |
| ZoneAlarm 4.5.538.1 | Necunoscut | Windows | 4,8 MO |
| ZoneAlarm 4.5.594.0 | Necunoscut | Windows | 4,8 MO |
| ZoneAlarm 4.5.5940 | Apr 12, 2004 | Windows | 4,8 MO |
| ZoneAlarm 5.1.033.000 | Sep 30, 2004 | Windows | 5,6 MO |
| ZoneAlarm 5.2.3790.0 | Necunoscut | Windows | 201,7 KO |
| ZoneAlarm 5.5.062.011 | Necunoscut | Windows | 6,4 MO |
| ZoneAlarm 5.5.062.004 | Dec 02, 2004 | Windows | 6,3 MO |
| ZoneAlarm 5.5.94.0 | Necunoscut | Windows | 6,7 MO |
| ZoneAlarm 5.5.094.000 | Apr 26, 2005 | Windows | 6,7 MO |
| ZoneAlarm 5.5.094 | Apr 26, 2005 | Windows | 6,7 MO |
| ZoneAlarm 6.0.631.3 | Necunoscut | Windows | 8,9 MO |
| ZoneAlarm 6.0.631.002 | Iul 27, 2005 | Windows | 8,9 MO |
| ZoneAlarm 6.0.631 | Iul 21, 2005 | Windows | 8,9 MO |
| ZoneAlarm 6.0.667.0 | Sep 06, 2005 | Windows | 9,7 MO |
| ZoneAlarm 6.1.737.000 | Noi 22, 2005 | Windows | 10,0 MO |
| ZoneAlarm 6.1.744.1 | Necunoscut | Windows | 10,0 MO |
| ZoneAlarm 6.1.744.001 | Mar 27, 2006 | Windows | 10,0 MO |
| ZoneAlarm 6.1.744.000 | Mar 01, 2006 | Windows | 10,0 MO |
| ZoneAlarm 6.5.700.000 | Iun 05, 2006 | Windows | 13,1 MO |
| ZoneAlarm 6.5.714.000 | Iun 15, 2006 | Windows | 13,1 MO |
| ZoneAlarm 6.5.731.0 | Necunoscut | Windows | 13,1 MO |
| ZoneAlarm 6.5.737.000 | Aug 31, 2006 | Windows | 13,1 MO |
| ZoneAlarm 7.0.302.000 | Ian 15, 2007 | Windows | 38,1 MO |
| ZoneAlarm 7.0.337.000 | Mar 15, 2007 | Windows | 38,9 MO |
| ZoneAlarm 7.0.362.000 | Iul 03, 2007 | Windows | 39,6 MO |
| ZoneAlarm 7.0.408.000 | Sep 12, 2007 | Windows | 39,0 MO |
| ZoneAlarm 7.0.462.000 | Dec 14, 2007 | Windows | 39,0 MO |
| ZoneAlarm 7.0.470.000 | Mar 20, 2008 | Windows | 43,9 MO |
| ZoneAlarm 7.0.473.000 | Apr 22, 2008 | Windows | 43,9 MO |
| ZoneAlarm 7.0.483.0 | Iul 10, 2008 | Windows | 44,7 MO |
| ZoneAlarm 7.0.483.000 | Iul 10, 2008 | Windows | 43,9 MO |
| ZoneAlarm 8.0.015.000 | Necunoscut | Windows | 50,0 MO |
| ZoneAlarm 8.0.020.000 | Necunoscut | Windows | 50,0 MO |
| ZoneAlarm 8.0.059.000 | Necunoscut | Windows | 50,0 MO |
| ZoneAlarm 8.0.065.000 | Ian 04, 2008 | Windows | 50,7 MO |
| ZoneAlarm 8.0.298.035 | Apr 11, 2009 | Windows | 58,2 MO |
| ZoneAlarm 9.0.083.000 | Aug 31, 2009 | Windows | 108,2 MO |
| ZoneAlarm 9.0.112.000 | Sep 22, 2009 | Windows | 109,2 MO |
| ZoneAlarm 9.0.114.000 | Sep 25, 2009 | Windows | 109,2 MO |
| ZoneAlarm 9.1.7.4 | Dec 09, 2009 | Windows | 39,3 MO |
| ZoneAlarm 9.1.008.000 | Oct 09, 2009 | Windows | 117,9 MO |
| ZoneAlarm 9.1.507.000 | Mar 26, 2010 | Windows | 130,8 MO |
| ZoneAlarm 9.1.603.000 | Iun 07, 2010 | Windows | 137,5 MO |
| ZoneAlarm 9.2.106.0 | Necunoscut | Windows | 44,8 MO |
| ZoneAlarm 9.3.014.000 | Iul 26, 2010 | Windows | 144,2 MO |
| ZoneAlarm 9.3.037.000 | Sep 17, 2010 | Windows | 47,0 MO |
| ZoneAlarm 10.0.240.000 | Iun 07, 2011 | Windows | 225,5 MO |
| ZoneAlarm 10.0.241.000 | Iun 20, 2011 | Windows | 221,0 MO |
| ZoneAlarm 10.0.243.000 | Iul 01, 2011 | Windows | 221,0 MO |
| ZoneAlarm 10.1.056.000 | Noi 01, 2011 | Windows | 334,5 MO |
| ZoneAlarm 10.1.079 | Dec 27, 2011 | Windows | 335,0 MO |
| ZoneAlarm 10.2.057.000 | Iun 17, 2012 | Windows | 4,3 MO |
| ZoneAlarm 10.2.064.000 | Iun 25, 2012 | Windows | 121,0 MO |
| ZoneAlarm 10.2.068.000 | Iul 18, 2012 | Windows | 239,7 MO |
| ZoneAlarm 10.2.072.000 | Iul 25, 2012 | Windows | 239,7 MO |
| ZoneAlarm 10.2.073.000 | Aug 01, 2012 | Windows | 239,7 MO |
| ZoneAlarm 10.2.074.000 | Aug 08, 2012 | Windows | 239,7 MO |
| ZoneAlarm 10.2.078.000 | Sep 09, 2012 | Windows | 239,7 MO |
| ZoneAlarm 11.0.000.020 | Noi 20, 2012 | Windows | 2,1 MO |
| ZoneAlarm 11.0.018.000 | Noi 10, 2012 | Windows | 2,1 MO |
| ZoneAlarm 110.000.038 | Ian 03, 2013 | Windows | 344,5 MO |
| ZoneAlarm 110.000.054 | Ian 26, 2013 | Windows | 109,2 MO |
ZoneAlarm Descriere
ZoneAlarm is designed to protect your DSL or cable-connected PC from hackers. This program includes four interlocking security services: a firewall, an Application Control, an Internet Lock, and Zones. The firewall controls the door to your computer and allows only traffic that you understand and initiate. The Application Control allows you to decide which applications can and cannot use the Internet. The Internet Lock blocks Internet traffic while your computer is unattended or while you are not using the Internet, and it can be activated automatically with your computer's screensaver or after a set period of inactivity. Zones monitor all activity on your computer and alert you when a new application attempts to access the Internet.